1019901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1019901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 130 18,8 % -4,9 98 14,1 % -8,9
SPD Droßmann, Falko 158 22,8 % -0,6 156 22,5 % +6,7
GRÜNE Muja, Manuel 210 30,3 % +16,5 210 30,3 % +16,1
DIE LINKE Stoop, David 56 8,1 % -9,2 51 7,4 % -11,8
FDP Blum, James 92 13,3 % +4,8 116 16,7 % +3,2
AfD Jordan, Nicole 16 2,3 % -3,9 16 2,3 % -4,9
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 14 2,0 % -3,7 7 1,0 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 9 1,3 % +0,1
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 5 0,7 % +0,1 6 0,9 % +0,5
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,1 % -0,5 2 0,3 % +0,0
V-Partei³ - - - 2 0,3 % -0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % -0,1
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,4
dieBasis Sommer, Dennis 8 1,2 % +1,2 8 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 3 0,4 % +0,4
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % +0,1
Volt - - - 5 0,7 % +0,7
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 3 0,4 % +0,4 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 695 - - 695 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,2 2 0,3 % -0,6
Gültige Stimmen 693 99,7 % +0,2 693 99,7 % +0,6
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1019901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 695
Wählende insgesamt 695