1099902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1099902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 31 4,4 % -8,6 33 4,7 % -8,6
SPD Droßmann, Falko 138 19,7 % +0,6 124 17,6 % +2,0
GRÜNE Muja, Manuel 287 40,9 % +20,1 323 45,9 % +25,0
DIE LINKE Stoop, David 155 22,1 % -8,2 124 17,6 % -12,1
FDP Blum, James 31 4,4 % +1,2 37 5,3 % -0,2
AfD Jordan, Nicole 11 1,6 % -1,8 12 1,7 % -2,1
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 33 4,7 % -4,3 17 2,4 % -5,0
Tierschutzpartei - - - 8 1,1 % +0,1
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 4 0,6 % +0,4 2 0,3 % +0,2
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,1 % -0,3 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 2 0,3 % +0,0 1 0,1 % -0,1
MLPD Griesbaum, Joachim 1 0,1 % -0,1 1 0,1 % +0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Sommer, Dennis 3 0,4 % +0,4 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 3 0,4 % +0,4
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 3 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 3 0,4 % +0,4
Volt - - - 9 1,3 % +1,3
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 4 0,6 % +0,6 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 703 - - 703 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,4 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 701 99,7 % +0,4 703 100,0 % +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1099902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 703
Wählende insgesamt 703