1099904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1099904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 24 4,2 % -7,7 21 3,7 % -8,2
SPD Droßmann, Falko 96 16,8 % -1,1 77 13,4 % +0,5
GRÜNE Muja, Manuel 245 42,9 % +18,7 264 46,0 % +19,4
DIE LINKE Stoop, David 128 22,4 % -6,6 112 19,5 % -11,5
FDP Blum, James 26 4,6 % -0,9 37 6,4 % +0,8
AfD Jordan, Nicole 7 1,2 % -1,2 8 1,4 % -1,4
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 26 4,6 % -2,4 13 2,3 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 9 1,6 % +0,9
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 3 0,5 % -0,2 3 0,5 % +0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 2 0,4 % -0,4 1 0,2 % +0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -1,0
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Griesbaum, Joachim 2 0,4 % -0,3 3 0,5 % +0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 9 1,6 % +1,6 4 0,7 % +0,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 5 0,9 % +0,9
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 4 0,7 % +0,7
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt - - - 9 1,6 % +1,6
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 3 0,5 % +0,5 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 576 - - 576 - -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % +0,6 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 571 99,1 % -0,6 574 99,7 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1099904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 576
Wählende insgesamt 576