1139903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1139903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 77 11,8 % -13,6 61 9,3 % -15,5
SPD Droßmann, Falko 186 28,5 % +1,6 146 22,3 % +4,4
GRÜNE Muja, Manuel 241 36,9 % +16,9 280 42,7 % +21,8
DIE LINKE Stoop, David 59 9,0 % -4,0 51 7,8 % -6,1
FDP Blum, James 61 9,3 % +1,0 73 11,1 % -3,3
AfD Jordan, Nicole 7 1,1 % -2,3 9 1,4 % -2,0
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 12 1,8 % -0,6 5 0,8 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 3 0,5 % +0,2
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 2 0,3 % +0,1 2 0,3 % -0,2
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,2 % -0,2 1 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 2 0,3 % -0,2
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 7 1,1 % +1,1 8 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 3 0,5 % +0,5
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 3 0,5 % +0,5
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt - - - 5 0,8 % +0,8
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 0 0,0 % ±0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 657 - - 657 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % +0,5 1 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 653 99,4 % -0,5 656 99,8 % -0,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1139903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 657
Wählende insgesamt 657