1199902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1199902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 81 13,6 % -13,1 70 11,7 % -15,0
SPD Droßmann, Falko 181 30,4 % +6,0 162 27,2 % +8,1
GRÜNE Muja, Manuel 183 30,8 % +12,3 198 33,2 % +16,9
DIE LINKE Stoop, David 55 9,2 % -1,8 43 7,2 % -5,4
FDP Blum, James 46 7,7 % -0,8 67 11,2 % -0,3
AfD Jordan, Nicole 13 2,2 % -3,3 13 2,2 % -4,0
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 12 2,0 % -1,6 7 1,2 % -1,4
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % -0,5
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 4 0,7 % +0,1 3 0,5 % +0,2
ÖDP Bollien, Sebastian 4 0,7 % -0,2 2 0,3 % -0,1
V-Partei³ - - - 3 0,5 % -0,5
NPD Schwarzbach, Lennart 3 0,5 % +0,4 3 0,5 % +0,4
MLPD Griesbaum, Joachim 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 2 0,3 % +0,2
dieBasis Sommer, Dennis 10 1,7 % +1,7 7 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 2 0,3 % +0,3
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt - - - 4 0,7 % +0,7
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 2 0,3 % +0,3 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 596 - - 596 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,4 0 0,0 % ±0,0
Gültige Stimmen 595 99,8 % +0,4 596 100,0 % ±0,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1199902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 596
Wählende insgesamt 596