1219909 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1219909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 77 12,2 % -12,0 71 11,2 % -13,9
SPD Droßmann, Falko 192 30,5 % +1,8 164 25,9 % +6,5
GRÜNE Muja, Manuel 197 31,3 % +13,7 205 32,4 % +13,3
DIE LINKE Stoop, David 47 7,5 % -5,5 49 7,8 % -8,0
FDP Blum, James 45 7,2 % +0,9 57 9,0 % +0,7
AfD Jordan, Nicole 28 4,5 % +0,4 28 4,4 % -0,9
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 20 3,2 % -0,1 14 2,2 % +0,3
Tierschutzpartei - - - 18 2,8 % +1,3
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 9 1,4 % +0,7 7 1,1 % +0,7
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,2 % -1,2 0 0,0 % -1,1
V-Partei³ - - - 1 0,2 % +0,0
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,1
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,5 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Sommer, Dennis 11 1,7 % +1,7 7 1,1 % +1,1
BÜNDNIS21 - - - 2 0,3 % +0,3
du. - - - 3 0,5 % +0,5
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt - - - 3 0,5 % +0,5
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 2 0,3 % +0,3 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 634 - - 634 - -
Ungültige Stimmen 5 0,8 % +0,4 2 0,3 % -0,7
Gültige Stimmen 629 99,2 % -0,4 632 99,7 % +0,7
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1219909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 634
Wählende insgesamt 634