1309902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1309902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 94 14,7 % -17,1 86 13,5 % -19,1
SPD Droßmann, Falko 348 54,5 % +19,9 344 53,9 % +24,3
GRÜNE Muja, Manuel 60 9,4 % +5,4 74 11,6 % +7,7
DIE LINKE Stoop, David 25 3,9 % -3,2 28 4,4 % -4,4
FDP Blum, James 42 6,6 % +1,0 40 6,3 % -0,6
AfD Jordan, Nicole 47 7,4 % -6,3 44 6,9 % -7,5
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 6 0,9 % +0,1 3 0,5 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 7 1,1 % -0,3
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 7 1,1 % -0,2 5 0,8 % -0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,2 % -0,6 1 0,2 % +0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD Schwarzbach, Lennart 3 0,5 % +0,2 1 0,2 % -0,3
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt - - - 1 0,2 % +0,2
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 5 0,8 % +0,8 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 640 - - 640 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -1,1 2 0,3 % -0,4
Gültige Stimmen 639 99,8 % +1,1 638 99,7 % +0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1309902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 640
Wählende insgesamt 640