1319901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1319901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 71 10,7 % -11,4 69 10,4 % -11,9
SPD Droßmann, Falko 273 41,3 % +5,2 230 34,8 % +3,9
GRÜNE Muja, Manuel 119 18,0 % +9,2 143 21,6 % +12,5
DIE LINKE Stoop, David 55 8,3 % -4,9 59 8,9 % -4,3
FDP Blum, James 45 6,8 % +0,7 50 7,6 % -1,2
AfD Jordan, Nicole 49 7,4 % -1,1 50 7,6 % -0,1
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 23 3,5 % +0,9 12 1,8 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 9 1,4 % -0,4
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 3 0,5 % -0,4 4 0,6 % +0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 2 0,3 % -0,6 2 0,3 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,4
NPD Schwarzbach, Lennart 5 0,8 % +0,4 4 0,6 % +0,3
MLPD Griesbaum, Joachim 2 0,3 % -0,1 2 0,3 % +0,1
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 13 2,0 % +2,0 10 1,5 % +1,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 3 0,5 % +0,5
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 7 1,1 % +1,1
Volt - - - 4 0,6 % +0,6
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 1 0,2 % +0,2 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 669 - - 669 - -
Ungültige Stimmen 8 1,2 % +0,1 8 1,2 % +0,4
Gültige Stimmen 661 98,8 % -0,1 661 98,8 % -0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1319901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 669
Wählende insgesamt 669