1419901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1419901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 81 13,9 % -16,5 73 12,0 % -18,8
SPD Droßmann, Falko 269 46,1 % +6,6 262 43,0 % +7,8
GRÜNE Muja, Manuel 114 19,6 % +11,9 116 19,0 % +10,4
DIE LINKE Stoop, David 34 5,8 % -2,2 34 5,6 % -3,0
FDP Blum, James 35 6,0 % +0,5 53 8,7 % +0,9
AfD Jordan, Nicole 19 3,3 % -2,2 22 3,6 % -2,2
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 16 2,7 % +1,1 9 1,5 % +0,4
Tierschutzpartei - - - 10 1,6 % +1,2
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 3 0,5 % -0,1 4 0,7 % +0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 3 0,5 % +0,1 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ - - - 2 0,3 % +0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 1 0,2 % -0,4 1 0,2 % -0,3
MLPD Griesbaum, Joachim 2 0,3 % +0,2 2 0,3 % +0,3
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 5 0,9 % +0,9 4 0,7 % +0,7
BÜNDNIS21 - - - 1 0,2 % +0,2
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 4 0,7 % +0,7
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt - - - 5 0,8 % +0,8
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 1 0,2 % +0,2 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 618 - - 618 - -
Ungültige Stimmen 35 5,7 % +4,4 8 1,3 % +0,4
Gültige Stimmen 583 94,3 % -4,4 610 98,7 % -0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1419901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 618
Wählende insgesamt 618