3019906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3019906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 62 9,7 % -10,5 43 6,7 % -14,1
SPD Annen, Niels 113 17,6 % -11,1 120 18,7 % +2,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 313 48,8 % +20,9 317 49,3 % +18,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 65 10,1 % -2,7 63 9,8 % -5,9
FDP Hümpel, Carolin 37 5,8 % +0,4 54 8,4 % -0,9
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 5 0,8 % -1,4 5 0,8 % -1,2
Die PARTEI Sommer, Martin 19 3,0 % +3,0 8 1,2 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 6 0,9 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,5 % +0,5 3 0,5 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,7 1 0,2 % +0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % +0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 9 1,4 % +1,4 11 1,7 % +1,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 3 0,5 % +0,5
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 15 2,3 % +2,3 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 644 - - 644 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,1 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 641 99,5 % +0,1 643 99,8 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3019906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 644
Wählende insgesamt 644