3119906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3119906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 158 26,7 % -6,8 133 22,5 % -9,3
SPD Annen, Niels 129 21,8 % +2,1 124 21,0 % +8,4
GRÜNE Dr. Steffen, Till 186 31,5 % +13,1 187 31,6 % +12,9
DIE LINKE Nastić, Zaklin 31 5,2 % -5,2 25 4,2 % -7,1
FDP Hümpel, Carolin 59 10,0 % -2,8 87 14,7 % -3,8
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 14 2,4 % -0,4 14 2,4 % -0,9
Die PARTEI Sommer, Martin 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % +0,4
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,5 % -0,3 0 0,0 % -0,6
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % -0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Meyer, Inke 2 0,3 % +0,3 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt Horn, Sören 6 1,0 % +1,0 7 1,2 % +1,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 591 - - 591 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5 0 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 591 100,0 % +0,5 591 100,0 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3119906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 591
Wählende insgesamt 591