3139901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3139901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 196 33,3 % -13,2 155 26,2 % -11,0
SPD Annen, Niels 113 19,2 % -2,0 113 19,1 % +3,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 157 26,7 % +15,8 161 27,2 % +15,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 27 4,6 % +0,7 31 5,2 % -0,1
FDP Hümpel, Carolin 75 12,7 % +0,7 107 18,1 % -5,9
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 5 0,8 % -3,4 7 1,2 % -3,1
Die PARTEI Sommer, Martin 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 1 0,2 % -0,7
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -0,1
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,1 1 0,2 % +0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 7 1,2 % +1,2 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 3 0,5 % +0,5
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % +0,2
Volt Horn, Sören 5 0,8 % +0,8 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 593 - - 593 - -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % +0,1 2 0,3 % +0,3
Gültige Stimmen 589 99,3 % -0,1 591 99,7 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3139901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 593
Wählende insgesamt 593