3139907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3139907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 186 37,5 % -8,1 162 32,7 % -3,5
SPD Annen, Niels 109 22,0 % +4,0 104 21,0 % +9,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 107 21,6 % +9,4 106 21,4 % +7,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 24 4,8 % -1,1 22 4,4 % -2,8
FDP Hümpel, Carolin 58 11,7 % -1,1 91 18,4 % -6,9
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 5 1,0 % -3,4 5 1,0 % -2,8
Die PARTEI Sommer, Martin 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 1 0,2 % -0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,1
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,5 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 4 0,8 % +0,8 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 499 - - 499 - -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,1 4 0,8 % +0,6
Gültige Stimmen 496 99,4 % -0,1 495 99,2 % -0,6
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3139907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 499
Wählende insgesamt 499