3159901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3159901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 66 12,9 % -19,3 52 10,1 % -20,1
SPD Annen, Niels 94 18,3 % -7,0 102 19,8 % +2,0
GRÜNE Dr. Steffen, Till 244 47,6 % +30,3 239 46,4 % +28,2
DIE LINKE Nastić, Zaklin 48 9,4 % -2,3 43 8,3 % -5,9
FDP Hümpel, Carolin 42 8,2 % +0,8 57 11,1 % -0,7
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 3 0,6 % -3,3 7 1,4 % -2,7
Die PARTEI Sommer, Martin 3 0,6 % +0,6 1 0,2 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 4 0,8 % +0,4
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,4 % +0,4 0 0,0 % ±0,0
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,4 1 0,2 % +0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 2 0,4 % +0,4 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 7 1,4 % +1,4 7 1,4 % +1,4
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 515 - - 515 - -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,6 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 513 99,6 % +0,6 515 100,0 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3159901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 515
Wählende insgesamt 515