3179906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3179906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 133 22,6 % -12,8 107 18,1 % -15,7
SPD Annen, Niels 196 33,3 % +6,6 181 30,7 % +10,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 140 23,8 % +6,8 159 26,9 % +10,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 37 6,3 % -1,1 35 5,9 % -3,8
FDP Hümpel, Carolin 40 6,8 % -0,6 63 10,7 % -0,6
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 14 2,4 % -1,7 16 2,7 % -1,4
Die PARTEI Sommer, Martin 4 0,7 % +0,7 5 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % +0,0
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,4 % +1,4 7 1,2 % +0,9
ÖDP Lincke, Hannes 4 0,7 % +0,1 1 0,2 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 1 0,2 % +0,2
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 9 1,5 % +1,5 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt Horn, Sören 4 0,7 % +0,7 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 592 - - 592 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,0 2 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 589 99,5 % +0,0 590 99,7 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3179906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 592
Wählende insgesamt 592