3179909 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3179909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 151 23,4 % -9,1 145 22,4 % -7,7
SPD Annen, Niels 216 33,5 % +1,3 205 31,7 % +10,1
GRÜNE Dr. Steffen, Till 138 21,4 % +6,0 150 23,2 % +6,8
DIE LINKE Nastić, Zaklin 40 6,2 % -1,3 29 4,5 % -4,3
FDP Hümpel, Carolin 47 7,3 % +1,1 63 9,8 % -4,6
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 21 3,3 % -1,5 19 2,9 % -1,2
Die PARTEI Sommer, Martin 10 1,6 % +1,6 4 0,6 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 8 1,2 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,5 % +0,5 1 0,2 % -0,1
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,4 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,4
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,3
dieBasis Meyer, Inke 12 1,9 % +1,9 8 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 1 0,2 % +0,2
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 7 1,1 % +1,1
Volt Horn, Sören 5 0,8 % +0,8 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 646 - - 646 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,5 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 644 99,7 % +0,5 646 100,0 % +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3179909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 646
Wählende insgesamt 646