3189903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3189903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 164 25,8 % -16,7 150 23,5 % -18,3
SPD Annen, Niels 213 33,5 % -0,2 190 29,7 % +2,5
GRÜNE Dr. Steffen, Till 124 19,5 % +13,1 135 21,1 % +13,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 19 3,0 % -1,3 20 3,1 % -2,7
FDP Hümpel, Carolin 54 8,5 % +3,3 85 13,3 % +4,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 26 4,1 % -2,8 24 3,8 % -3,0
Die PARTEI Sommer, Martin 12 1,9 % +1,9 4 0,6 % +0,4
Tierschutzpartei - - - 6 0,9 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,3 % +1,3 8 1,3 % +1,1
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,5 % +0,3 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 9 1,4 % +1,4 6 0,9 % +0,9
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 2 0,3 % +0,3
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt Horn, Sören 4 0,6 % +0,6 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 640 - - 640 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,6 1 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 636 99,4 % +0,6 639 99,8 % +0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3189903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 640
Wählende insgesamt 640