3189905 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3189905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 170 26,8 % -11,2 148 23,3 % -12,8
SPD Annen, Niels 219 34,5 % +4,5 209 32,9 % +10,0
GRÜNE Dr. Steffen, Till 112 17,7 % +7,8 113 17,8 % +7,7
DIE LINKE Nastić, Zaklin 19 3,0 % -2,4 13 2,0 % -4,0
FDP Hümpel, Carolin 52 8,2 % +0,1 74 11,6 % -2,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 25 3,9 % -2,9 27 4,2 % -2,4
Die PARTEI Sommer, Martin 5 0,8 % +0,8 5 0,8 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 11 1,7 % +0,5
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,3 % +1,3 8 1,3 % +1,1
ÖDP Lincke, Hannes 6 0,9 % +0,1 3 0,5 % +0,3
V-Partei³ - - - 2 0,3 % +0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,3
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Meyer, Inke 14 2,2 % +2,2 11 1,7 % +1,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 2 0,3 % +0,3
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % +0,2
Volt Horn, Sören 4 0,6 % +0,6 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 637 - - 637 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,1 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 634 99,5 % +0,1 636 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3189905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 637
Wählende insgesamt 637