3189914 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3189914 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 127 21,7 % -13,8 105 17,9 % -17,9
SPD Annen, Niels 252 43,1 % +13,9 255 43,4 % +21,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 104 17,8 % +5,2 108 18,4 % +4,0
DIE LINKE Nastić, Zaklin 19 3,2 % -2,5 20 3,4 % -2,1
FDP Hümpel, Carolin 39 6,7 % -2,0 60 10,2 % -3,0
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 26 4,4 % -1,9 23 3,9 % -2,7
Die PARTEI Sommer, Martin 5 0,9 % +0,9 1 0,2 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 6 1,0 % +0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,5 % +0,5 2 0,3 % -0,2
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,7 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 6 1,0 % +1,0 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % +0,2
Volt Horn, Sören 3 0,5 % +0,5 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 588 - - 588 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,2 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 585 99,5 % +0,2 588 100,0 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3189914 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 588
Wählende insgesamt 588