1059902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1059902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 89 13,6 % -13,9 73 11,1 % -13,3
SPD Droßmann, Falko 183 28,0 % +4,0 166 25,3 % +5,9
GRÜNE Muja, Manuel 223 34,1 % +14,1 246 37,5 % +18,4
DIE LINKE Stoop, David 57 8,7 % -4,5 44 6,7 % -7,8
FDP Blum, James 51 7,8 % +0,6 66 10,1 % -1,6
AfD Jordan, Nicole 16 2,4 % -1,4 16 2,4 % -2,1
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 12 1,8 % -1,3 8 1,2 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 5 0,8 % -0,1
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 5 0,8 % +0,4 4 0,6 % +0,5
ÖDP Bollien, Sebastian 0 0,0 % -0,7 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,6
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -0,2
MLPD Griesbaum, Joachim 3 0,5 % +0,3 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 2 0,3 % +0,1
dieBasis Sommer, Dennis 11 1,7 % +1,7 10 1,5 % +1,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 4 0,6 % +0,6
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt - - - 5 0,8 % +0,8
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 4 0,6 % +0,6 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 658 - - 658 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % +0,1 2 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 654 99,4 % -0,1 656 99,7 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1059902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 658
Wählende insgesamt 658