1059903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1059903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 80 14,2 % -9,8 55 9,8 % -12,5
SPD Droßmann, Falko 129 23,0 % -1,8 115 20,5 % +5,6
GRÜNE Muja, Manuel 207 36,8 % +12,8 224 39,9 % +14,6
DIE LINKE Stoop, David 65 11,6 % -2,4 60 10,7 % -6,6
FDP Blum, James 44 7,8 % +1,2 69 12,3 % +1,6
AfD Jordan, Nicole 12 2,1 % -1,5 13 2,3 % -1,5
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 13 2,3 % -0,2 6 1,1 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 3 0,5 % -0,3
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 1 0,2 % +0,1 2 0,4 % +0,2
ÖDP Bollien, Sebastian 1 0,2 % -0,1 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 2 0,4 % -0,0
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Griesbaum, Joachim 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Sommer, Dennis 7 1,2 % +1,2 5 0,9 % +0,9
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 2 0,4 % +0,4
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt - - - 2 0,4 % +0,4
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 2 0,4 % +0,4 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 562 - - 562 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 562 100,0 % +0,5 562 100,0 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1059903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 562
Wählende insgesamt 562