1219905 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1219905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 65 10,0 % -17,0 54 8,3 % -19,5
SPD Droßmann, Falko 243 37,5 % +5,9 220 33,9 % +11,5
GRÜNE Muja, Manuel 168 25,9 % +13,4 170 26,2 % +12,0
DIE LINKE Stoop, David 46 7,1 % -5,4 50 7,7 % -5,7
FDP Blum, James 51 7,9 % +1,5 66 10,2 % +0,8
AfD Jordan, Nicole 29 4,5 % -0,2 33 5,1 % -0,6
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 17 2,6 % -0,7 17 2,6 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 11 1,7 % +0,0
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 6 0,9 % +0,1 1 0,2 % -0,3
ÖDP Bollien, Sebastian 4 0,6 % -0,1 1 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,2
MLPD Griesbaum, Joachim 3 0,5 % +0,2 2 0,3 % +0,2
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 13 2,0 % +2,0 8 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 2 0,3 % +0,3
PIRATEN - - - 6 0,9 % +0,9
Team Todenhöfer - - - 5 0,8 % +0,8
Volt - - - 2 0,3 % +0,3
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 3 0,5 % +0,5 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 651 - - 651 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,1 2 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 648 99,5 % +0,1 649 99,7 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1219905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 651
Wählende insgesamt 651