1219906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1219906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 80 12,4 % -11,7 59 9,1 % -16,7
SPD Droßmann, Falko 226 35,0 % +0,6 198 30,7 % +10,3
GRÜNE Muja, Manuel 173 26,8 % +7,9 202 31,3 % +14,7
DIE LINKE Stoop, David 50 7,8 % -1,1 48 7,4 % -3,8
FDP Blum, James 50 7,8 % +0,2 63 9,8 % -2,4
AfD Jordan, Nicole 24 3,7 % -0,9 31 4,8 % -0,6
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 20 3,1 % +2,6 10 1,5 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 11 1,7 % -0,5
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 9 1,4 % +1,0 8 1,2 % +0,9
ÖDP Bollien, Sebastian 3 0,5 % +0,1 1 0,2 % -0,2
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,4
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,2
MLPD Griesbaum, Joachim 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Sommer, Dennis 7 1,1 % +1,1 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 1 0,2 % +0,2
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 6 0,9 % +0,9
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt - - - 1 0,2 % +0,2
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 2 0,3 % +0,3 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 648 - - 648 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % +0,2 2 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 645 99,5 % -0,2 646 99,7 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1219906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 648
Wählende insgesamt 648