1219907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1219907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 115 13,2 % -10,3 86 9,8 % -14,9
SPD Droßmann, Falko 300 34,4 % +5,1 261 29,8 % +9,8
GRÜNE Muja, Manuel 272 31,2 % +14,3 291 33,3 % +14,7
DIE LINKE Stoop, David 61 7,0 % -5,6 61 7,0 % -6,3
FDP Blum, James 55 6,3 % -1,0 86 9,8 % -0,1
AfD Jordan, Nicole 27 3,1 % -1,4 30 3,4 % -2,0
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 25 2,9 % -0,2 21 2,4 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 11 1,3 % -0,1
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 2 0,2 % -1,3 2 0,2 % -1,0
ÖDP Bollien, Sebastian 2 0,2 % -0,7 0 0,0 % -0,5
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,5
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,1 1 0,1 % -0,3
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Sommer, Dennis 8 0,9 % +0,9 6 0,7 % +0,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,1 % +0,1
LKR - - - 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 4 0,5 % +0,5
PIRATEN - - - 3 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 3 0,3 % +0,3
Volt - - - 7 0,8 % +0,8
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 4 0,5 % +0,5 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 878 - - 878 - -
Ungültige Stimmen 7 0,8 % +0,4 3 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 871 99,2 % -0,4 875 99,7 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1219907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 878
Wählende insgesamt 878