1289904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1289904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 91 13,4 % -11,5 77 11,4 % -12,5
SPD Droßmann, Falko 283 41,7 % +7,9 243 35,8 % +8,7
GRÜNE Muja, Manuel 120 17,7 % +8,1 135 19,9 % +10,3
DIE LINKE Stoop, David 46 6,8 % -4,3 43 6,3 % -5,6
FDP Blum, James 54 8,0 % +1,2 64 9,4 % -1,2
AfD Jordan, Nicole 39 5,8 % -3,0 48 7,1 % -2,5
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 18 2,7 % +0,3 12 1,8 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 14 2,1 % +0,5
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 9 1,3 % +0,4 5 0,7 % +0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 3 0,4 % -0,6 4 0,6 % +0,2
V-Partei³ - - - 4 0,6 % +0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % -0,1
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,6 0 0,0 % -0,5
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Sommer, Dennis 9 1,3 % +1,3 7 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 2 0,3 % +0,3
LKR - - - 1 0,1 % +0,1
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 8 1,2 % +1,2
Team Todenhöfer - - - 3 0,4 % +0,4
Volt - - - 8 1,2 % +1,2
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 6 0,9 % +0,9 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 682 - - 682 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,0 4 0,6 % +0,2
Gültige Stimmen 678 99,4 % +0,0 678 99,4 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1289904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 682
Wählende insgesamt 682