1289905 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1289905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 115 16,9 % -10,9 100 14,7 % -9,8
SPD Droßmann, Falko 273 40,1 % +11,1 233 34,2 % +10,8
GRÜNE Muja, Manuel 122 17,9 % +6,9 144 21,1 % +9,0
DIE LINKE Stoop, David 53 7,8 % -2,5 42 6,2 % -5,8
FDP Blum, James 44 6,5 % -0,3 60 8,8 % -1,3
AfD Jordan, Nicole 32 4,7 % -4,5 39 5,7 % -4,9
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 9 1,3 % -1,5 4 0,6 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 16 2,3 % +0,9
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 11 1,6 % +0,0 7 1,0 % -0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 5 0,7 % -0,2 3 0,4 % +0,3
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,1
MLPD Griesbaum, Joachim 2 0,3 % -0,1 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 2 0,3 % +0,3
dieBasis Sommer, Dennis 11 1,6 % +1,6 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 3 0,4 % +0,4
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % +0,1
PIRATEN - - - 6 0,9 % +0,9
Team Todenhöfer - - - 13 1,9 % +1,9
Volt - - - 3 0,4 % +0,4
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 3 0,4 % +0,4 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 685 - - 685 - -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % +0,0 4 0,6 % +0,2
Gültige Stimmen 680 99,3 % -0,0 681 99,4 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1289905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 685
Wählende insgesamt 685