1309906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1309906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 117 16,4 % -13,4 117 16,4 % -12,8
SPD Droßmann, Falko 326 45,8 % +9,4 301 42,3 % +11,4
GRÜNE Muja, Manuel 66 9,3 % +4,1 71 10,0 % +4,8
DIE LINKE Stoop, David 56 7,9 % +1,3 53 7,4 % -0,1
FDP Blum, James 46 6,5 % -0,2 58 8,1 % -0,2
AfD Jordan, Nicole 59 8,3 % -4,8 51 7,2 % -6,5
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 12 1,7 % +0,9 6 0,8 % +0,2
Tierschutzpartei - - - 10 1,4 % +0,1
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 11 1,5 % +0,5 5 0,7 % +0,0
ÖDP Bollien, Sebastian 4 0,6 % +0,4 1 0,1 % -0,3
V-Partei³ - - - 2 0,3 % -0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,3
MLPD Griesbaum, Joachim 1 0,1 % +0,1 1 0,1 % +0,1
DKP - - - 1 0,1 % +0,1
dieBasis Sommer, Dennis 13 1,8 % +1,8 11 1,5 % +1,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 5 0,7 % +0,7
Team Todenhöfer - - - 15 2,1 % +2,1
Volt - - - 4 0,6 % +0,6
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 1 0,1 % +0,1 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 714 - - 714 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,5 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 712 99,7 % +0,5 712 99,7 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1309906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 714
Wählende insgesamt 714