1309907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1309907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 106 16,7 % -12,0 105 16,5 % -10,7
SPD Droßmann, Falko 290 45,7 % +10,0 273 42,9 % +14,0
GRÜNE Muja, Manuel 72 11,3 % +6,0 87 13,7 % +6,1
DIE LINKE Stoop, David 32 5,0 % -5,2 33 5,2 % -4,3
FDP Blum, James 52 8,2 % -0,7 43 6,8 % -5,4
AfD Jordan, Nicole 52 8,2 % -0,1 52 8,2 % -0,7
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 11 1,7 % +0,2 5 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 9 1,4 % +0,1
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 7 1,1 % +0,5 4 0,6 % +0,1
ÖDP Bollien, Sebastian 3 0,5 % -0,0 1 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,5
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Griesbaum, Joachim 1 0,2 % +0,0 0 0,0 % -0,4
DKP - - - 3 0,5 % +0,5
dieBasis Sommer, Dennis 9 1,4 % +1,4 8 1,3 % +1,3
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 5 0,8 % +0,8
Team Todenhöfer - - - 8 1,3 % +1,3
Volt - - - 0 0,0 % ±0,0
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 0 0,0 % ±0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 644 - - 644 - -
Ungültige Stimmen 9 1,4 % +0,6 7 1,1 % +0,5
Gültige Stimmen 635 98,6 % -0,6 637 98,9 % -0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1309907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 644
Wählende insgesamt 644