1309908 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 1309908 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU de Vries, Christoph 125 20,1 % -7,2 115 18,5 % -8,5
SPD Droßmann, Falko 259 41,6 % +8,1 229 36,9 % +9,7
GRÜNE Muja, Manuel 76 12,2 % +6,5 90 14,5 % +7,4
DIE LINKE Stoop, David 34 5,5 % -4,2 31 5,0 % -7,1
FDP Blum, James 55 8,8 % +2,1 62 10,0 % +0,3
AfD Jordan, Nicole 37 5,9 % -6,1 43 6,9 % -4,0
Die PARTEI Ihlenfeld, Arne 10 1,6 % -0,9 9 1,5 % +0,3
Tierschutzpartei - - - 14 2,3 % +0,3
FREIE WÄHLER Reimer, Ralf 11 1,8 % +0,7 6 1,0 % +0,2
ÖDP Bollien, Sebastian 3 0,5 % -0,7 1 0,2 % -0,5
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
NPD Schwarzbach, Lennart 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,5
MLPD Griesbaum, Joachim 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Sommer, Dennis 6 1,0 % +1,0 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 10 1,6 % +1,6
Volt - - - 3 0,5 % +0,5
ODIN Janoske-Kizildag, Odin 6 1,0 % +1,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 624 - - 624 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,8 4 0,6 % -0,1
Gültige Stimmen 622 99,7 % +0,8 620 99,4 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 1309908 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 624
Wählende insgesamt 624