3019901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3019901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 108 11,3 % -9,7 87 9,1 % -13,6
SPD Annen, Niels 227 23,8 % -2,7 212 22,2 % +4,3
GRÜNE Dr. Steffen, Till 439 46,0 % +21,3 443 46,3 % +20,9
DIE LINKE Nastić, Zaklin 78 8,2 % -6,4 77 8,0 % -8,3
FDP Hümpel, Carolin 44 4,6 % -1,4 83 8,7 % +0,8
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 14 1,5 % -2,5 13 1,4 % -2,3
Die PARTEI Sommer, Martin 11 1,2 % +1,2 7 0,7 % -1,5
Tierschutzpartei - - - 7 0,7 % -0,1
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 6 0,6 % +0,6 6 0,6 % +0,4
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,8 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % -0,0 1 0,1 % +0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 12 1,3 % +1,3 11 1,1 % +1,1
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % +0,1
Volt Horn, Sören 15 1,6 % +1,6 9 0,9 % +0,9
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 958 - - 958 - -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,7 1 0,1 % -0,6
Gültige Stimmen 955 99,7 % +0,7 957 99,9 % +0,6
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3019901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 958
Wählende insgesamt 958