3019902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3019902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 52 9,8 % -13,6 47 8,9 % -16,1
SPD Annen, Niels 104 19,6 % -5,9 107 20,2 % +3,5
GRÜNE Dr. Steffen, Till 275 51,9 % +24,9 262 49,3 % +23,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 45 8,5 % -5,0 48 9,0 % -5,8
FDP Hümpel, Carolin 23 4,3 % -1,1 34 6,4 % -2,8
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 11 2,1 % -0,1 8 1,5 % -0,8
Die PARTEI Sommer, Martin 5 0,9 % +0,9 4 0,8 % -1,7
Tierschutzpartei - - - 5 0,9 % +0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,4 % +0,4 1 0,2 % -0,0
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,5 1 0,2 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,4
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 5 0,9 % +0,9 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 2 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 6 1,1 % +1,1 7 1,3 % +1,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 532 - - 532 - -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,2 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 530 99,6 % +0,2 531 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3019902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 532
Wählende insgesamt 532