3019903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3019903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 62 9,7 % -13,3 50 7,9 % -14,2
SPD Annen, Niels 143 22,5 % -6,9 160 25,2 % +0,7
GRÜNE Dr. Steffen, Till 310 48,7 % +26,9 301 47,3 % +26,1
DIE LINKE Nastić, Zaklin 51 8,0 % -4,6 47 7,4 % -6,1
FDP Hümpel, Carolin 27 4,2 % -2,3 42 6,6 % -2,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 9 1,4 % -2,0 11 1,7 % -1,8
Die PARTEI Sommer, Martin 14 2,2 % +2,2 4 0,6 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 8 1,3 % +0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 2 0,3 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,3 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 2 0,3 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 5 0,8 % +0,8 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % +0,2
Volt Horn, Sören 10 1,6 % +1,6 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 637 - - 637 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,5 1 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 636 99,8 % +0,5 636 99,8 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3019903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 637
Wählende insgesamt 637