3059906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3059906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 69 11,7 % -11,9 57 9,7 % -14,0
SPD Annen, Niels 125 21,2 % -6,0 119 20,2 % +4,1
GRÜNE Dr. Steffen, Till 263 44,7 % +21,5 270 45,8 % +22,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 64 10,9 % -3,4 57 9,7 % -8,0
FDP Hümpel, Carolin 35 5,9 % +0,2 52 8,8 % -1,3
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 4 0,7 % -2,5 4 0,7 % -2,7
Die PARTEI Sommer, Martin 11 1,9 % +1,9 6 1,0 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 5 0,8 % -0,7
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,5 % +0,5 3 0,5 % +0,4
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,7 0 0,0 % -0,5
V-Partei³ - - - 2 0,3 % -0,5
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,4 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 6 1,0 % +1,0 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 4 0,7 % +0,7
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 8 1,4 % +1,4 4 0,7 % +0,7
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 593 - - 593 - -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % +0,0 3 0,5 % +0,1
Gültige Stimmen 589 99,3 % -0,0 590 99,5 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3059906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 593
Wählende insgesamt 593