3059907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3059907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 59 9,9 % -13,2 54 9,0 % -11,5
SPD Annen, Niels 122 20,5 % -8,7 118 19,8 % +0,3
GRÜNE Dr. Steffen, Till 282 47,5 % +22,6 291 48,7 % +23,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 67 11,3 % -2,4 55 9,2 % -7,4
FDP Hümpel, Carolin 31 5,2 % -0,0 41 6,9 % -3,9
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 7 1,2 % -0,7 10 1,7 % -0,1
Die PARTEI Sommer, Martin 10 1,7 % +1,7 5 0,8 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 6 1,0 % +0,1
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 1 0,2 % +0,2 2 0,3 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 2 0,3 % -0,7 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 2 0,3 % +0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,0 1 0,2 % +0,2
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 5 0,8 % +0,8 4 0,7 % +0,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,7 % +0,7
Volt Horn, Sören 7 1,2 % +1,2 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 598 - - 598 - -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % +0,2 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 594 99,3 % -0,2 597 99,8 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3059907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 598
Wählende insgesamt 598