3059911 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3059911 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 67 11,3 % -11,9 54 9,1 % -14,1
SPD Annen, Niels 153 25,8 % -2,3 136 22,9 % +7,3
GRÜNE Dr. Steffen, Till 249 42,0 % +18,2 265 44,7 % +16,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 63 10,6 % -2,6 65 11,0 % -3,7
FDP Hümpel, Carolin 31 5,2 % +1,0 47 7,9 % +0,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 4 0,7 % -3,4 5 0,8 % -3,6
Die PARTEI Sommer, Martin 5 0,8 % +0,8 4 0,7 % -1,6
Tierschutzpartei - - - 2 0,3 % -0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 1 0,2 % +0,0
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -1,3 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,4
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 8 1,3 % +1,3 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 2 0,3 % +0,3
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 10 1,7 % +1,7 4 0,7 % +0,7
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 594 - - 594 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,1 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 593 99,8 % +0,1 593 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3059911 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 594
Wählende insgesamt 594