3059910 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3059910 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 53 8,9 % -11,6 48 8,1 % -11,5
SPD Annen, Niels 164 27,7 % +0,3 142 23,9 % +8,2
GRÜNE Dr. Steffen, Till 250 42,2 % +14,5 258 43,5 % +15,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 63 10,6 % -2,7 62 10,5 % -5,6
FDP Hümpel, Carolin 25 4,2 % -2,1 50 8,4 % -2,9
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 11 1,9 % -0,2 11 1,9 % +0,1
Die PARTEI Sommer, Martin 12 2,0 % +2,0 7 1,2 % -2,0
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % -0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -0,4
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,9 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 1 0,2 % +0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 8 1,3 % +1,3 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 7 1,2 % +1,2 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 593 - - 593 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,0 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 593 100,0 % +1,0 593 100,0 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3059910 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 593
Wählende insgesamt 593