3119901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3119901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 137 26,4 % -16,5 111 21,4 % -16,5
SPD Annen, Niels 106 20,4 % -1,6 97 18,7 % +4,1
GRÜNE Dr. Steffen, Till 170 32,8 % +20,0 178 34,3 % +20,8
DIE LINKE Nastić, Zaklin 29 5,6 % -0,6 28 5,4 % -2,1
FDP Hümpel, Carolin 49 9,4 % -2,3 74 14,3 % -5,3
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 10 1,9 % -1,3 13 2,5 % -1,1
Die PARTEI Sommer, Martin 7 1,3 % +1,3 4 0,8 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 3 0,6 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,4 % +0,4 2 0,4 % +0,0
ÖDP Lincke, Hannes 4 0,8 % +0,8 1 0,2 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,4
dieBasis Meyer, Inke 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 2 0,4 % +0,4
Volt Horn, Sören 5 1,0 % +1,0 4 0,8 % +0,8
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 519 - - 519 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 519 100,0 % +0,2 519 100,0 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3119901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 519
Wählende insgesamt 519