3119902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3119902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 132 22,4 % -23,5 103 17,4 % -19,7
SPD Annen, Niels 117 19,9 % +1,4 114 19,3 % +8,3
GRÜNE Dr. Steffen, Till 198 33,7 % +19,9 193 32,6 % +18,3
DIE LINKE Nastić, Zaklin 32 5,4 % -1,0 33 5,6 % -2,1
FDP Hümpel, Carolin 80 13,6 % +2,0 121 20,4 % -3,1
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 8 1,4 % -1,2 7 1,2 % -1,5
Die PARTEI Sommer, Martin 3 0,5 % +0,5 3 0,5 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % -0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 1 0,2 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 2 0,3 % -0,0 2 0,3 % +0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 6 1,0 % +1,0 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 8 1,4 % +1,4 4 0,7 % +0,7
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 593 - - 593 - -
Ungültige Stimmen 5 0,8 % +0,6 1 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 588 99,2 % -0,6 592 99,8 % -0,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3119902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 593
Wählende insgesamt 593