3159903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3159903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 86 12,4 % -13,0 72 10,3 % -14,2
SPD Annen, Niels 153 22,0 % -5,4 145 20,8 % +2,3
GRÜNE Dr. Steffen, Till 314 45,1 % +21,4 321 46,1 % +20,9
DIE LINKE Nastić, Zaklin 58 8,3 % -3,9 44 6,3 % -7,1
FDP Hümpel, Carolin 48 6,9 % +0,4 77 11,1 % -0,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 9 1,3 % -1,3 11 1,6 % -1,4
Die PARTEI Sommer, Martin 9 1,3 % +1,3 6 0,9 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 5 0,7 % +0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,4 % +0,4 0 0,0 % ±0,0
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,4 % -0,2 1 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % +0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,1 % +0,1
dieBasis Meyer, Inke 6 0,9 % +0,9 3 0,4 % +0,4
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,1 % +0,1
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % +0,1
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt Horn, Sören 6 0,9 % +0,9 3 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 699 - - 699 - -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % +0,3 3 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 696 99,6 % -0,3 696 99,6 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3159903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 699
Wählende insgesamt 699