3159904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3159904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 85 12,3 % -11,8 78 11,2 % -12,5
SPD Annen, Niels 135 19,5 % -5,1 126 18,2 % +3,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 331 47,8 % +20,2 315 45,4 % +13,8
DIE LINKE Nastić, Zaklin 47 6,8 % -7,1 48 6,9 % -8,6
FDP Hümpel, Carolin 57 8,2 % +0,3 92 13,3 % +3,1
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 5 0,7 % -0,2 4 0,6 % -0,5
Die PARTEI Sommer, Martin 6 0,9 % +0,9 4 0,6 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 2 0,3 % -0,1
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 3 0,4 % +0,3
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,4 % +0,3 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 11 1,6 % +1,6 8 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,1 % +0,1
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,1 % +0,1
Team Todenhöfer - - - 3 0,4 % +0,4
Volt Horn, Sören 11 1,6 % +1,6 6 0,9 % +0,9
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 694 - - 694 - -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,5 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 693 99,9 % +0,5 694 100,0 % +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3159904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 694
Wählende insgesamt 694