3179903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3179903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 121 18,7 % -21,5 114 17,6 % -20,3
SPD Annen, Niels 190 29,4 % +3,9 176 27,2 % +8,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 198 30,6 % +17,6 204 31,5 % +19,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 40 6,2 % -1,0 35 5,4 % -3,2
FDP Hümpel, Carolin 51 7,9 % +0,8 70 10,8 % -2,3
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 14 2,2 % -3,3 16 2,5 % -2,8
Die PARTEI Sommer, Martin 9 1,4 % +1,4 4 0,6 % -0,7
Tierschutzpartei - - - 7 1,1 % -0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 6 0,9 % +0,9 3 0,5 % +0,3
ÖDP Lincke, Hannes 2 0,3 % -0,2 1 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 2 0,3 % +0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,0 1 0,2 % +0,2
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 9 1,4 % +1,4 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 4 0,6 % +0,6
Volt Horn, Sören 6 0,9 % +0,9 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 649 - - 649 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,4 1 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 647 99,7 % +0,4 648 99,8 % -0,0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3179903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 649
Wählende insgesamt 649