3179904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3179904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 135 22,8 % -14,7 108 18,2 % -18,1
SPD Annen, Niels 174 29,3 % +1,2 170 28,6 % +5,7
GRÜNE Dr. Steffen, Till 167 28,2 % +19,2 168 28,3 % +17,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 26 4,4 % -4,8 22 3,7 % -5,9
FDP Hümpel, Carolin 58 9,8 % +1,7 89 15,0 % +4,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 13 2,2 % -4,3 13 2,2 % -4,4
Die PARTEI Sommer, Martin 6 1,0 % +1,0 4 0,7 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 1 0,2 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,5 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,2
NPD - - ±0,0 1 0,2 % +0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Meyer, Inke 7 1,2 % +1,2 4 0,7 % +0,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt Horn, Sören 4 0,7 % +0,7 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 595 - - 595 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,1 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 593 99,7 % -0,1 594 99,8 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3179904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 595
Wählende insgesamt 595