3189908 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3189908 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 163 25,7 % -10,5 133 20,8 % -14,2
SPD Annen, Niels 234 36,9 % +2,4 223 35,0 % +6,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 116 18,3 % +10,4 128 20,1 % +11,8
DIE LINKE Nastić, Zaklin 25 3,9 % -1,3 20 3,1 % -4,2
FDP Hümpel, Carolin 55 8,7 % +1,1 86 13,5 % +2,3
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 21 3,3 % -3,9 28 4,4 % -3,2
Die PARTEI Sommer, Martin 3 0,5 % +0,5 2 0,3 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 8 1,3 % +0,8
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 5 0,8 % +0,8 2 0,3 % -0,1
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,7 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % +0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 8 1,3 % +1,3 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 5 0,8 % +0,8 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 639 - - 639 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,2 1 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 635 99,4 % +0,2 638 99,8 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3189908 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 639
Wählende insgesamt 639