3189909 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3189909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 174 27,2 % -13,5 144 22,4 % -15,2
SPD Annen, Niels 222 34,7 % +2,8 201 31,3 % +3,4
GRÜNE Dr. Steffen, Till 113 17,7 % +9,9 133 20,7 % +12,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 32 5,0 % -0,2 36 5,6 % -1,0
FDP Hümpel, Carolin 58 9,1 % +1,6 82 12,8 % +0,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 17 2,7 % -2,9 25 3,9 % -1,7
Die PARTEI Sommer, Martin 6 0,9 % +0,9 4 0,6 % +0,2
Tierschutzpartei - - - 7 1,1 % +1,0
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 1 0,2 % -0,1
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 12 1,9 % +1,9 9 1,4 % +1,4
BÜNDNIS21 - - - 1 0,2 % +0,2
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 2 0,3 % +0,3 0 0,0 % ±0,0
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 644 - - 644 - -
Ungültige Stimmen 5 0,8 % +0,2 1 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 639 99,2 % -0,2 643 99,8 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3189909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 644
Wählende insgesamt 644