3189910 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3189910 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 172 26,6 % -5,5 156 24,0 % -6,5
SPD Annen, Niels 218 33,7 % +1,3 219 33,7 % +9,8
GRÜNE Dr. Steffen, Till 133 20,6 % +7,9 127 19,6 % +5,0
DIE LINKE Nastić, Zaklin 24 3,7 % -3,4 25 3,9 % -4,0
FDP Hümpel, Carolin 49 7,6 % +0,1 68 10,5 % -1,6
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 27 4,2 % -2,2 25 3,9 % -2,9
Die PARTEI Sommer, Martin 7 1,1 % +1,1 6 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 9 1,4 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 6 0,9 % +0,9 5 0,8 % +0,6
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,5 % -0,6 1 0,2 % -0,9
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD - - ±0,0 1 0,2 % +0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 5 0,8 % +0,8 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 3 0,5 % +0,5 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 650 - - 650 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,2 1 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 647 99,5 % +0,2 649 99,8 % +0,4
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3189910 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 650
Wählende insgesamt 650