3199901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3199901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 80 16,6 % -23,4 71 14,7 % -22,8
SPD Annen, Niels 188 38,9 % +9,0 186 38,6 % +15,4
GRÜNE Dr. Steffen, Till 108 22,4 % +12,6 110 22,8 % +14,3
DIE LINKE Nastić, Zaklin 19 3,9 % -1,6 24 5,0 % -2,4
FDP Hümpel, Carolin 50 10,4 % +4,4 55 11,4 % -0,4
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 12 2,5 % -4,9 10 2,1 % -6,5
Die PARTEI Sommer, Martin 8 1,7 % +1,7 1 0,2 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 6 1,2 % +0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,7 % +1,7 4 0,8 % +0,7
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,7 0 0,0 % -0,8
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,4
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Meyer, Inke 6 1,2 % +1,2 6 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 3 0,6 % +0,6
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % +0,2
Volt Horn, Sören 3 0,6 % +0,6 3 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 485 - - 485 - -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,5 3 0,6 % -0,3
Gültige Stimmen 483 99,6 % +0,5 482 99,4 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3199901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 485
Wählende insgesamt 485