3199902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3199902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 146 22,7 % -15,2 137 21,2 % -15,3
SPD Annen, Niels 208 32,3 % +1,2 203 31,5 % +4,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 133 20,7 % +13,7 136 21,1 % +14,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 31 4,8 % -2,0 30 4,7 % -2,2
FDP Hümpel, Carolin 59 9,2 % +2,4 71 11,0 % -0,6
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 34 5,3 % -3,8 34 5,3 % -3,1
Die PARTEI Sommer, Martin 14 2,2 % +2,2 7 1,1 % +0,5
Tierschutzpartei - - - 9 1,4 % +0,4
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 4 0,6 % +0,6 5 0,8 % +0,6
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,5 % +0,3 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,3
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 3 0,5 % +0,3
dieBasis Meyer, Inke 7 1,1 % +1,1 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 1 0,2 % +0,2
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt Horn, Sören 4 0,6 % +0,6 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 646 - - 646 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,2 1 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 643 99,5 % +0,2 645 99,8 % +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3199902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 646
Wählende insgesamt 646