3199906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3199906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 155 24,1 % -10,5 139 21,6 % -11,7
SPD Annen, Niels 212 33,0 % +1,4 206 32,0 % +7,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 138 21,5 % +10,4 144 22,4 % +10,8
DIE LINKE Nastić, Zaklin 23 3,6 % -2,7 24 3,7 % -3,3
FDP Hümpel, Carolin 57 8,9 % +2,6 76 11,8 % +1,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 24 3,7 % -4,7 23 3,6 % -4,3
Die PARTEI Sommer, Martin 9 1,4 % +1,4 0 0,0 % -1,6
Tierschutzpartei - - - 5 0,8 % +0,1
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 9 1,4 % +1,4 7 1,1 % +0,3
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,4 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 1 0,2 % -0,4
MLPD Wagner, Uwe 2 0,3 % +0,0 1 0,2 % +0,2
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Meyer, Inke 8 1,2 % +1,2 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 3 0,5 % +0,5
Team Todenhöfer - - - 4 0,6 % +0,6
Volt Horn, Sören 5 0,8 % +0,8 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 646 - - 646 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,1 2 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 643 99,5 % +0,1 644 99,7 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3199906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 646
Wählende insgesamt 646