3199905 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3199905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 159 24,6 % -11,4 152 23,5 % -11,1
SPD Annen, Niels 237 36,6 % +2,0 226 34,9 % +8,4
GRÜNE Dr. Steffen, Till 112 17,3 % +9,1 109 16,8 % +8,0
DIE LINKE Nastić, Zaklin 27 4,2 % -1,3 27 4,2 % -3,6
FDP Hümpel, Carolin 50 7,7 % +0,6 65 10,0 % -1,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 28 4,3 % -2,8 23 3,6 % -3,4
Die PARTEI Sommer, Martin 6 0,9 % +0,9 6 0,9 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 14 2,2 % +1,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 11 1,7 % +1,7 7 1,1 % +0,8
ÖDP Lincke, Hannes 2 0,3 % -0,4 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 2 0,3 % +0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 9 1,4 % +1,4 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 6 0,9 % +0,9
Volt Horn, Sören 6 0,9 % +0,9 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 648 - - 648 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,5 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 647 99,8 % +0,5 647 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3199905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 648
Wählende insgesamt 648