3209903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3209903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 127 18,6 % -15,3 113 16,5 % -16,1
SPD Annen, Niels 295 43,2 % +8,6 282 41,3 % +13,7
GRÜNE Dr. Steffen, Till 119 17,4 % +10,5 120 17,6 % +9,2
DIE LINKE Nastić, Zaklin 32 4,7 % -2,3 36 5,3 % -3,1
FDP Hümpel, Carolin 38 5,6 % -2,6 51 7,5 % -2,4
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 39 5,7 % -1,5 37 5,4 % -2,4
Die PARTEI Sommer, Martin 9 1,3 % +1,3 6 0,9 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 9 1,3 % -0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 4 0,6 % +0,6 1 0,1 % -0,5
ÖDP Lincke, Hannes 4 0,6 % -0,4 1 0,1 % -0,4
V-Partei³ - - - 2 0,3 % +0,2
NPD - - ±0,0 1 0,1 % +0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % +0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 12 1,8 % +1,8 10 1,5 % +1,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % +0,1
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 9 1,3 % +1,3
Volt Horn, Sören 3 0,4 % +0,4 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 688 - - 688 - -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % -0,4 5 0,7 % +0,2
Gültige Stimmen 683 99,3 % +0,4 683 99,3 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3209903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 688
Wählende insgesamt 688